Кран «Камаз КС-4572»
На базе Камаз, установка Галичанин КС 4572
Грузоподъемность — 16 т
Длина стрелы — 21,7 м, 3 секции
Технические характеристики крана КС-4572
Грузоподъемность максимальная, т | 16 |
Максимальный грузовой момент, тм | 60,8 |
Длина стрелы, м | 9,7…21,7 |
Максимальная высота подьема крюка, м | 21,7 |
Максимальная глубина опускания груза стрелой 9,7 м, м | 9 |
Скорость подъёма (опускания) груза, м/мин | |
номинальная (с грузом массой 10 — 16 т) | 12 |
максимальная (с грузом массой до 6 т) | 24 |
Скорость посадки груза, м/мин | 0,4 |
Частота вращения поворотной части, об/мин | до 2,2 |
Скорость выдвижения-втягивания секций стрелы, м/мин | 8 |
Базовое шасси крана | КамАЗ-53213 |
Колесная формула базового автомобиля | 6 x 4 |
Размер опорного контура, мм | 3 850 |
вдоль оси шасси | 4 800 |
поперек оси шасси | |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | |
длина | 12 000 |
ширина | 2 500 |
высота | 3 550 |
Масса крана в транспортном положении, т | 20,6 |
Максимальная скорость передвижения, км/ч | 90 |
Допустимая температура окружающей среды, °С | ±40 |
Наши контакты:
Юридический адрес: 443091, г. Самара, пр. К. Маркса 372А
Фактический адрес: 443051, г. Самара, ул. Олимпийская 155
Телефоны: +7(846)243-63-07, +7(846)243-63-08.
E-mail: g.raf_ast@mail.ru